コンテンツへスキップ
マシーン
加工設備
機械名 | 機械能力 | 台数 |
---|
スター精密 SR-20 | Φ5~20(バー材複合加工機 ) | 4台 |
スター精密 SC-20 | Φ5~20(バー材複合加工機 ) | 1台 |
シチズンマシナリー A-12 | Φ2~12(バー材複合加工機 ) | 5台 |
シチズンマシナリー B-12 | Φ2~12(バー材複合加工機 ) | 3台 |
シチズンマシナリー K-16 | Φ5~16(バー材複合加工機 ) | 3台 |
シチズンマシナリー A-12 | Φ5~20(バー材複合加工機 ) | 1台 |
シチズンマシナリー L-20LFV | Φ5~20(バー材複合加工機・振動切削機能付き) | 6台 |
シチズンマシナリー BNJ42S(Y) | Φ10~40(バー材複合加工機) | 10台 |
高松機械工業 X-10 | Φ10~40(自動供給機付チャッキング加工機) | 1台 |
高松機械工業 X-100 | Φ10~40(自動供給機付チャッキング加工機) | 1台 |
高松機械工業 X-15 | Φ10~40(自動供給機付鍛造加工機) | 1台 |
高松機械工業 UX-12 | Φ10~40(自動供給機付鍛造加工機) | 1台 |
高松機械工業 X-150 | Φ10~40(自動供給機付鍛造加工機) | 1台 |
高松機械工業 XL-150 | Φ10~40(自動供給機付鍛造加工機) | 1台 |
ターンテーブル式鍛造加工専用機 | 真鍮エルボ専用機(L2) | 1台 |
ブラザー工業 タッピングセンター | 200 X 300 | 8台 |
スギノマシン タッピングセンター | 200 X 300 | 2台 |
| | 合計50台 |
機械名 | 機械能力 | 台数 |
---|
ミツトヨ 輪郭形状測定器 | CV-500 | 1台 |
ミツトヨ 工具顕微鏡 | MFシリーズ他 | 2台 |
ミツトヨ 真円度測定器 | RA-114D | 1台 |
ミツトヨ 面粗度測定器 | SV-3200他 | 2台 |
小坂研究所 輪郭形状測定器 | EF650 | 1台 |
キーエンス 画像寸法測定器 | IMシリーズ | 3台 |
NIKON CNC画像測定システム | NEXIV VMR-H3020 | 2台 |
クボテック 3DCAD | KEYCREATOR 3D CAD | 1台 |
お気軽にお問い合わせください。
ご質問やご相談、お見積りなど承っております。